Seznam načtených obrázků
Z Wiki.openoffice.cz
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory. Ve výchozím stavu je poslední načtený soubor nahoře. Kliknutím na hlavičku sloupce můžete změnit řazení.
| Název | Uživatel | Velikost (bajtů) | Popis | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 2. 2012, 12:04 | Dokumenty.rar (soubor) | Oriesok | 27 kB | |
| 30. 1. 2012, 17:15 | Rolovací_tlačítko.ods (soubor) | Sedlacekdan | 36 kB | |
| 23. 1. 2012, 14:00 | Dochazka_prace_v_noci.ods (soubor) | Pesy | 9 kB | |
| 23. 1. 2012, 13:58 | Prace_v_noci.JPG (soubor) | Pesy | 34 kB | |
| 21. 1. 2012, 14:27 | Bilance.png (soubor) | Sedlacekdan | 9 kB | (obrázek do fóra) |
| 4. 1. 2012, 11:37 | Ukazka_volby_vzorce3.ods (soubor) | Neutr | 18 kB | (Pomoc do fóra) |
| 3. 1. 2012, 20:00 | Ukazka_volby_vzorce1.ods (soubor) | Neutr | 18 kB | (Upřesnění problému do fóra) |
| 3. 1. 2012, 16:14 | Ukazka_volby_vzorce.ods (soubor) | Sedlacekdan | 12 kB | (do fóra) |
| 14. 12. 2011, 06:59 | Tisk_obálky.odt (soubor) | Miljan | 9 kB | (Nekorektní vytisknutí adresy.) |
| 12. 12. 2011, 20:50 | Souhrn_listu.ods (soubor) | Sedlacekdan | 12 kB | |
| 2. 12. 2011, 20:29 | Příklad_vlookup.png (soubor) | Sedlacekdan | 16 kB | (Obrázek do fóra) |
| 1. 12. 2011, 15:15 | Jak_na_velké_seznamy1.ods (soubor) | Neutr | 53 kB | (První díl návodů pro začátečníky jak pracovat s velkými seznamy.) |
| 10. 11. 2011, 12:47 | První_makro_vzorcem_iterace.ods (soubor) | Neutr | 45 kB | (Upravená 3. verze) |
| 9. 11. 2011, 08:26 | Odřádkování.ods (soubor) | Neutr | 26 kB | (Tipy a triky ke vložení řádků a sloupců.) |
| 19. 10. 2011, 19:14 | Test.ods (soubor) | Sedlacekdan | 9 kB | |
| 17. 10. 2011, 20:44 | Tisk_viditelných_buněk.ods (soubor) | Sedlacekdan | 28 kB | |
| 17. 10. 2011, 20:36 | Makra-funkce.pdf (soubor) | Sedlacekdan | 922 kB | (Popis funkcí makra - tisk nápovědy do pdf) |
| 11. 10. 2011, 09:43 | Vyber_scanneru.jpg (soubor) | Havra22 | 103 kB | (Výběr ovladače scanneru v GIMPu) |
| 4. 10. 2011, 16:43 | Dotaz_Wiki.ods (soubor) | Neutr | 20 kB | (Sešit obsahuje makra s ukázkou a popisem problému.) |
| 9. 9. 2011, 12:07 | Posunutá_stránka.odt (soubor) | Carabus | 7 kB | (první stránka dokumentu je posunuta mimo obrazovku vpravo, co s tím?) |
| 26. 8. 2011, 21:21 | Ovladaci_prvky.ods (soubor) | Sedlacekdan | 11 kB | |
| 10. 8. 2011, 14:43 | Návrh_vzhledu_1.odt (soubor) | Sedlacekdan | 12 kB | (Návrh na vzhled hlavní strany portálu OO.cz) |
| 9. 8. 2011, 13:11 | Skuska_2.ods (soubor) | Sedlacekdan | 12 kB | |
| 9. 8. 2011, 10:02 | Skuska.ods (soubor) | Oriesok | 10 kB | (Ukážka problému) |
| 31. 7. 2011, 19:51 | Graf.ods (soubor) | Sedlacekdan | 17 kB | |
| 25. 7. 2011, 17:25 | Přehled_PS.ods (soubor) | Sedlacekdan | 15 kB | |
| 18. 4. 2011, 04:10 | Obraz_04-17_19-34-33.bmp (soubor) | Sedlacekdan | 13 kB | |
| 17. 4. 2011, 18:30 | Pojmenování_makra.bmp (soubor) | Sedlacekdan | 486 kB | |
| 17. 4. 2011, 18:29 | Dialog_na_uložení.bmp (soubor) | Sedlacekdan | 486 kB | |
| 17. 4. 2011, 18:28 | Dialog_nahrávání_makra.bmp (soubor) | Sedlacekdan | 13 kB | |
| 6. 2. 2011, 10:07 | Číslovanie_nadpisov.odt (soubor) | Roman Toman | 12 kB | |
| 6. 11. 2010, 20:34 | Graf_s_obrázkom.wmv (soubor) | Roman Toman | 7,23 MB | |
| 27. 10. 2010, 16:44 | SkokZošit.ods (soubor) | Roman Toman | 7 kB | |
| 28. 8. 2010, 15:09 | Tabpo150_01.png (soubor) | Roman Toman | 15 kB | |
| 29. 7. 2010, 10:10 | CP.jpg (soubor) | Roman Toman | 163 kB | (Česká programátorská klávesnica) |
| 29. 7. 2010, 10:09 | CP_t.jpg (soubor) | Roman Toman | 2 kB | (Náhľad CP.jpg) |
| 29. 7. 2010, 10:08 | CQ_t.jpg (soubor) | Roman Toman | 2 kB | (Náhľad CQ.jpg) |
| 29. 7. 2010, 10:08 | CQ.jpg (soubor) | Roman Toman | 163 kB | (Česká klávesnica QWERTY) |
| 29. 7. 2010, 10:06 | C_t.jpg (soubor) | Roman Toman | 2 kB | (Náhľad C.jpg) |
| 29. 7. 2010, 10:04 | S_t.jpg (soubor) | Roman Toman | 2 kB | (Náhľad S.jpg) |
| 29. 7. 2010, 10:01 | C.jpg (soubor) | Roman Toman | 163 kB | (Česká klávesnica) |
| 29. 7. 2010, 09:55 | S.jpg (soubor) | Roman Toman | 163 kB | (Slovenská klávesnica QWERTY) |
| 25. 7. 2010, 16:26 | VypZapCis.png (soubor) | Roman Toman | 55 kB | |
| 23. 7. 2010, 17:12 | Pok.jpg (soubor) | Roman Toman | 2 kB | |
| 23. 7. 2010, 17:08 | Pok.png (soubor) | Roman Toman | 795 B | |
| 23. 7. 2010, 17:07 | Pok.gif (soubor) | Roman Toman | 353 B | |
| 21. 7. 2010, 16:45 | Dátum02.png (soubor) | Roman Toman | 25 kB | |
| 21. 7. 2010, 16:43 | Dátum01.png (soubor) | Roman Toman | 83 kB | |
| 21. 7. 2010, 16:18 | Vzorec-voľba01.ods (soubor) | Roman Toman | 11 kB | (Upravená verzia) |
| 20. 7. 2010, 18:31 | VolbaVzorca.ods (soubor) | Roman Toman | 11 kB |
![]() První stránka |
![]() Předchozí stránka |
![]() Následující stránka |
![]() Poslední stránka |





