Zobrazení
 

Seznam načtených obrázků

Z Wiki.openoffice.cz

Přejít na: navigace, hledání

Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory. Ve výchozím stavu je poslední načtený soubor nahoře. Kliknutím na hlavičku sloupce můžete změnit řazení.

Seznam načtených obrázků
 

sestupněDatum Název Uživatel Velikost (bajtů) Popis
10. 5. 2014, 19:42 TDK1-08.png (soubor) Roman Toman 12 kB  
10. 5. 2014, 19:41 TDK1-07.png (soubor) Roman Toman 695 B  
10. 5. 2014, 19:41 TDK1-06.png (soubor) Roman Toman 7 kB  
10. 5. 2014, 19:41 TDK1-05.png (soubor) Roman Toman 6 kB  
10. 5. 2014, 19:34 TDK1-04.png (soubor) Roman Toman 23 kB  
10. 5. 2014, 19:33 TDK1-03.png (soubor) Roman Toman 51 kB  
10. 5. 2014, 19:32 TDK1-02.png (soubor) Roman Toman 44 kB  
10. 5. 2014, 19:31 TDK1-01.png (soubor) Roman Toman 13 kB  
10. 5. 2014, 19:29 TDK01.png (soubor) Roman Toman 13 kB  
9. 5. 2014, 19:51 TDK.png (soubor) Roman Toman 9 kB (Ukážka textu do kruhu.)
4. 4. 2014, 15:38 Odrázky.png (soubor) Roman Toman 20 kB  
24. 2. 2014, 17:20 Obrázek_5.png (soubor) LIT 7 kB (chyby programu)
24. 2. 2014, 17:19 Obrázek_4.png (soubor) LIT 6 kB (chyby programu)
23. 2. 2014, 17:59 Obrázek_3.png (soubor) LIT 6 kB  
17. 2. 2014, 20:22 Pořadí.ods (soubor) LIT 9 kB  
3. 2. 2014, 08:03 Styl_obrazku.jpg (soubor) Neutr 36 kB  
3. 2. 2014, 06:32 Styl_obrázku.jpg (soubor) Neutr 36 kB  
3. 2. 2014, 06:23 Styl_obrázku.png (soubor) Neutr 57 kB (fórum)
8. 1. 2014, 13:45 Goor_5.png (soubor) Neutr 26 kB  
8. 1. 2014, 13:44 Goor_4.png (soubor) Neutr 11 kB  
8. 1. 2014, 13:43 Goor_3.png (soubor) Neutr 12 kB  
8. 1. 2014, 13:42 Goor_2.png (soubor) Neutr 32 kB  
8. 1. 2014, 13:38 Goor_1.png (soubor) Neutr 19 kB (Diskuse)
31. 12. 2013, 15:05 Kopie_listu_01.png (soubor) Roman Toman 38 kB  
16. 12. 2013, 14:40 Autofiltr_-_závislé_sloupce.png (soubor) Neutr 160 kB (Aoutofiltr - jako závislé sloupce pro fótum - už mně to unavuje popisovat slovy poříd dokola.)
15. 12. 2013, 21:16 Problém_ukládání_Writer_LO.png (soubor) Neutr 67 kB (do fóra)
15. 12. 2013, 09:35 AUD.png (soubor) Roman Toman 40 kB  
15. 12. 2013, 09:14 NOAUD.png (soubor) Roman Toman 44 kB (Automatické ukladanie zakázané)
8. 12. 2013, 19:20 Countifs.png (soubor) LIT 8 kB  
1. 12. 2013, 17:26 Priemer.png (soubor) Roman Toman 157 kB  
15. 11. 2013, 19:56 A_přece_funguje.odt (soubor) Sedlacekdan 10 kB  
10. 11. 2013, 11:16 Kniha_docházky_UPRAVENO_2.ods (soubor) Sedlacekdan 32 kB (do fóra)
10. 11. 2013, 11:15 Kniha_docházky_UPRAVENO.xls (soubor) Sedlacekdan 69 kB (do fóra)
5. 11. 2013, 10:32 PokusWriter.odt (soubor) Neutr 127 kB (do fóra)
5. 11. 2013, 08:59 Chyba,_či_neznalost.png (soubor) Neutr 91 kB (pro potřeby fóra)
5. 11. 2013, 08:53 Chyba,_nebo_neznalost..jpg (soubor) Neutr 45 kB  
31. 10. 2013, 21:43 Evidence_prostředku.ods (soubor) Neutr 22 kB (Do fóra)
22. 10. 2013, 09:17 ChybaHledání_3.png (soubor) Neutr 22 kB (Chyba hledání)
22. 10. 2013, 09:16 ChybaHledání_2.png (soubor) Neutr 14 kB (Chyba hledání)
22. 10. 2013, 09:15 ChybaHledání_1.png (soubor) Neutr 51 kB (Ukázka chyby)
21. 10. 2013, 19:06 Untitled_1.odt (soubor) Luko1 12 kB (Dvojí číslování nadpisů)
17. 9. 2013, 16:17 Oneoone.7z (soubor) Luka7 2,58 MB  
23. 7. 2013, 13:52 Vzor_jak_ne_zobrazit_v_buňkách_obsah,pokud_je_hodnota_buňky_0_nebo_větší_než_0_od_Romo.ods (soubor) Romo 8 kB  
8. 7. 2013, 08:05 Relations.odb (soubor) Neutr 12 kB (Ukázka Formulářových prvků spojených v Base)
6. 7. 2013, 08:14 Docházka.ods (soubor) Sedlacekdan 12 kB (DO FÓRA)
3. 7. 2013, 09:58 Tisk.ods (soubor) Neutr 15 kB (pro účely fóra)
27. 6. 2013, 13:21 Seznamy.ods (soubor) Neutr 10 kB (pro fórum)
26. 6. 2013, 07:23 Datetime.7z (soubor) Luka7 299 kB  
21. 6. 2013, 12:59 Subor1.xls (soubor) Tanga2 25 kB  
21. 6. 2013, 12:58 Subor2.xls (soubor) Tanga2 14 kB  

První stránka
První stránka
Poslední stránka
Poslední stránka